Mô tả sản phẩm
FLYCAM PHANTOM 4 PRO
Phantom 4 Pro tích hợp một hệ thống truyền tải video HD Lightbridge, nâng cấp bổ sung truyền tải tần số 5,8 GHz. Khả năng lựa chọn giữa tần 2.4Ghz và 5.8GHz cho phép bạn tránh tình trạng hình ảnh lag gây ra khi bay trong khu vực có sử dụng tần số 2.4Ghz
Phantom 4 Pro được trang bị một hệ thống cảm ứng dựa trên cảm biến tầm nhìn Stereo và cảm biến hồng ngoại. Máy bay Phantom 4 Pro có thể phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách 30m ở phía trước, từ đó nó có thể lập kế hoạch đường bay an toàn, tránh các chướng ngại vật một cách đơn giản. Hệ thống này cũng hoạt động tốt ngay khi không có GPS.
Kết hợp với bộ cảm biến hồng ngoại ở bên phải và bến trái. Máy bay Phantom 4 Pro có thể tránh được vật cản ở 4 hướng. Các cảm biến đa hướng giúp tăng khả năng tránh vật thể cho Phantom 4 Pro vì vậy Phantom 4 Pro có thể bay lên tới 70km/h mà vẫn an toàn tuyệt đối.
SPECIFICATION PHANTOM 4 PRO
AIRCRAFT
Weight (Battery & Propellers Included) | 1388 g |
Diagonal Size (Propellers Excluded) | 350 mm |
Max Ascent Speed | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s |
Max Descent Speed | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s |
Max Speed | S-mode: 45 mph (72 kph) A-mode: 36 mph (58 kph) P-mode: 31 mph (50 kph) |
Max Tilt Angle | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° |
Max Angular Speed | S-mode: 250°/s A-mode: 150°/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 19685 feet (6000 m) |
Max Wind Speed Resistance | 10 m/s |
Max Flight Time | Approx. 30 minutes |
Operating Temperature Range | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Satellite Positioning Systems | GPS/GLONASS |
CAMERA
Sensor | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M |
Lens | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 – f/11 auto focus at 1 m – ∞ |
ISO Range | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Supported File Systems | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Supported SD Cards | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required |
Operating Temperature Range | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
CHARGER
Voltage | 17.4 V |
Rated Power | 100 W |
APP / LIVE VIEW
Mobile App | DJI GO 4 |
Live View Working Frequency | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM |
Live View Quality | 720P @ 30fps |
Latency | Phantom 4 Pro: 220 ms (depending on conditions and mobile device) Phantom 4 Pro +:160 – 180 ms |
Required Operating Systems | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later |
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hùng Phát
Địa chỉ: 332 đường Lĩnh Nam,P.Lĩnh Nam,Q.Hoàng Mai,TP.Hà Nội
Email : hungdt.jsc@gmail.com DĐ: 0918.910.356
Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.